Parco Circolante Innocenti
Dati ufficiali ACI veicoli iscritti al PRA al 31.12
| Tipo | Serie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| A40 | n.d. | 171 | 173 | 196 | 194 | 195 |
| 950 | n.d. | 188 | 187 | 167 | 167 | – |
| 1100 | ALTRE SERIE | 121 | 118 | 109 | 109 | 107 |
| IM3 | n.d. | 208 | 206 | 178 | 178 | 175 |
| I4 | n.d. | 231 | 228 | 213 | 211 | – |
| MINI | MINOR | 6.760 | 6.761 | 460 | 414 | 313 |
| MINI | MINOR 850 | – | – | 324 | 384 | 390 |
| MINI | 1.0 | – | – | 465 | 473 | 510 |
| MINI | n.d. | 2.557 | 2.545 | 11.305 | 11.264 | 18.053 |
| MINI | ALTRE SERIE | – | 136 | 128 | 122 | – |
| MINOR | n.d. | 2.287 | 2.224 | 2.134 | 2.121 | – |
| MINI | COOPER | 2.539 | 2.540 | 885 | 888 | 183 |
| MINI | COOPER 1.0 | – | – | 111 | 113 | 116 |
| MINI | COOPER 1.3 | – | – | 175 | 176 | 866 |
| REGENT | 1300 | 190 | 188 | – | – | – |
| REGENT | ALTRE SERIE | – | – | 100 | 100 | 100 |
| REGENT | n.d. | – | – | 115 | 115 | 114 |
| MINI | 90 | 5.758 | 5.753 | 4.243 | 4.225 | 2.235 |
| MINI | 120 | 658 | 656 | 470 | 470 | – |
| MINI | 120 DE TOMMASO(1) | 845 | 835 | 737 | 735 | 659 |
| MILLE | n.d. | 651 | 638 | 324 | 321 | 203 |
| 3 CILINDRI | n.d. | 1.450 | 1.431 | 692 | 688 | 1.856 |
| TURBO | DE TOMMASO(1) | 273 | 269 | 153 | 152 | 118 |
| MINI | MATIC | 776 | 754 | 379 | 370 | 328 |
| MINI | DIESEL | 591 | 585 | 346 | 343 | 343 |
| MINI | 500 | 114 | – | – | – | |
| 500 | n.d. | – | – | – | – | 683 |
| MINI | 500L | 1.751 | 1.535 | 188 | 172 | 175 |
| MINI | 650 | 733 | 699 | 300 | 292 | 286 |
| 650 | n.d. | – | – | – | – | 362 |
| 990 | SL | 749 | 704 | 223 | 214 | 194 |
| 990 | 1.0 DIESEL | 358 | 359 | 157 | 148 | 150 |
| 990 | n.d. | – | – | – | – | 473 |
| SMALL | 500 | 3.057 | 2.619 | 1.133 | 1.041 | 960 |
| SMALL | 600 | – | – | 838 | 749 | 689 |
| SMALL | 990 | 404 | 342 | 175 | 164 | 188 |
| SMALL | n.d. | – | – | 4.115 | 3.935 | 841 |
| KORAL | 45 | 378 | 336 | – | – | – |
| KORAL | 55 | 329 | 291 | – | – | – |
| KORAL | ALTRE SERIE | – | – | 130 | 121 | 330 |
| MILLE | 1.0I | 2.750 | 2.169 | 7.374 | 6.465 | 5.688 |
| MILLE | 1.0I 3P | 352 | 3.181 | – | – | – |
| MILLE | 1.0I 5P | 2.226 | 1.890 | – | – | – |
| MILLE | 1.4 IE | 463 | 384 | 324 | 290 | 267 |
| MILLE | 1.7 D | 3.196 | 2.794 | 640 | 578 | 523 |
| ELBA | 1.3 | 137 | 106 | 1.703 | 1.662 | 1.612 |
| ELBA | 1.3 SW | 291 | 236 | – | – | – |
| ELBA | 1.4 IE 5P | 2.403 | 2.036 | 1.748 | 1.526 | 1.349 |
| ELBA | 1.5 IE 3P | 1.082 | 917 | 330 | 296 | 134 |
| ELBA | 1.5 | – | – | – | – | 269 |
| ELBA | 1.6 IE 5P | 1.123 | 954 | 783 | 681 | 611 |
| ELBA | 1.7 DIESEL 3P | 423 | 376 | 1.955 | 1.727 | 1.548 |
| ELBA | ALTRE SERIE | 183 | 149 | 272 | 251 | – |
| ELBA | n.d. | – | – | 833 | 754 | 615 |
| ALTRI TIPI | ALTRE SERIE | 549 | 489 | 540 | 541 | 737 |
| n.d. | n.d. | 1.480 | 1.563 | 1.289 | 1.296 | 564 |
| TOTALE | 50.785 | 50.356 | 49.459 | 47.236 | 46.112 |
n.d. = NON DISPONIBILE
(1) – Così come indicato nell’estratto del documento ACI / PRA in luogo del nome corretto De Tomaso
